Le guide de sélection des accessoires adhésifs Tyvek® et AirGuard® indique la correspondance entre les accessoires adhésifs et les différentes membranes respirantes, afin de vous aider à identifier les accessoires adhésifs idéales pour votre application. Tableau d'application pour les accessoires adhésifs Tyvek® et AirGuard®
| Applications | Bandes adhésives Acrylic | Bandes adhésives Butyl | Autres | |||||||||||||
| Bande adhésive Tyvek® | Bande adhésive Tyvek® | Bande adhésive Tyvek® Acrylic Plus | Bande adhésive Tyvek® UV Façades | Bande adhésive Tyvek® Métallisé | Bande adhésive Tyvek® Double face | Bande adhésive Tyvek® Double face | Bande adhésive Tyvek® Butyl | Bande adhésive Tyvek® FlexWrap NF | Bande adhésive Tyvek® FlexWrap EZ | Tyvek® bande adhésive de raccord | Bande adhésive AirGuard® | Mastic universel AirGuard® | Tyvek® Primer | Ruban d’étanchéité Tyvek® | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060B (50/60/75mm) | 2060B (60mm with SL) | 2062B (60/100mm) | 1312F (75mm) | 2060M (75 mm) | 1310D (50 mm) | 1310D (20 mm) | 1310B (20/50 mm) | FLEXNF (152mm) | 2064FW (60mm) | 1310PT (80/150mm) | 1310V (60mm) | 1211S | 1310P | 1310N (60mm) | ||
| Intérieur | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
| Extérieur | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||
|
Recouvrements et
réparations |
Sous-toiture Tyvek® | |||||||||||||||
| Pare-pluie Tyvek® | ||||||||||||||||
| Pare-pluie Tyvek® UV Facade | ||||||||||||||||
| Pare-vapeur AirGuard® | ||||||||||||||||
|
Compatibilité des matériaux et utilisation recommandée
|
Maçonnerie / béton / support lisse | |||||||||||||||
| Brique / bloc / béton / support brut | ||||||||||||||||
| Plaque de plâtre | ||||||||||||||||
| Support de gouttière | ||||||||||||||||
| Fenêtres, encadrements de porte (pvc, bois, aluminium) | ||||||||||||||||
| OSB, fibre de bois | ||||||||||||||||
| Bois de construction sciés | ||||||||||||||||
| Bois de construction rabotés | ||||||||||||||||
| Métal (aluminium, acier, cuivre, ...) | ||||||||||||||||
| Couches d’étanchéité à l’air | ||||||||||||||||
|
Pénétrations & autres applications
|
Passage de tuyaux (plastique et métal) | |||||||||||||||
| Cablage, pénétration de cables | ||||||||||||||||
| Périphérique des blochets électriques | ||||||||||||||||
| Raccord intérieur des portes et fenêtres pour maisons à ossature bois | ||||||||||||||||
| Raccord extérieur des portes et fenêtres pour maisons à ossature bois | ||||||||||||||||
| Raccord intérieur des portes et fenêtres sur briques et blocs * | ||||||||||||||||
| Raccord extérieur des portes et fenêtres sur briques et blocs * | ||||||||||||||||
| Raccord sec-humide * | ||||||||||||||||
| Raccord temporaire du pare-vapeur | ||||||||||||||||
* Nécessite l’applicatoin d’un primer (oui/non). Voir la compatibilé des matériaux et les recommandations d’usage
utilisation du primer recommandé -
recommandé - fonctionne correctement mais n’est pas conçu pour cette application