Grâce au diagramme de comparaison, vous pourrez sélectionner les produits Tyvek® et AirGuard® les plus adaptés pour votre nouveau projet.
| Application | Tyvek® Solid | Tyvek® Pro/Tape | Tyvek® Typrotec/Tape | Tyvek® Supro/Tape | Tyvek® Metal | Tyvek® Soft | Tyvek® FireCurb® | Tyvek® Reflex | Tyvek® UV Façade/Tape | AirGuard® Sd5 | AirGuard® Sd23 | AirGuard® Reflective | AirGuard® Reflective E | Tyvek® AirGuard® Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits pour l'exterieur | ||||||||||||||
| Toiture avec chevrons
|
||||||||||||||
| -Sans lame d'air entre l'isolation et
l'ecran de sous-toiture
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| -Avec lame d'air entre l'isolation et l'ecran de sous-toiture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | |||||||||
| -Non isolee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | |||||||||
| - Reduction des pertes de chaleur per reflexion | ✔ * | |||||||||||||
| Toiture avec une volige
|
||||||||||||||
| -Sans lame d'air entre l'isolation et la voilge | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| -Avec lame d'air entre l'isolation et la voilge | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| -Non isolee | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Toiture en zinc ou métallique traditionelle | ||||||||||||||
| Toiture en ardoise posee sur une volige
-Sans lame d'air entre l'isolation et la voilge -Avec lame d'air entre l'isolation et la voilge -Non isolee |
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Toiture en zinc ou métallique traditionnelle | ✔ | |||||||||||||
| Façade | ||||||||||||||
| Façade avec parement exterieur a joints fermes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Façade avec parement extérieur d'une claire-voie dont l'ouverture est de maximum 3 cm | ✔ | |||||||||||||
| Réduction des pertes de chaleur par relexion | ✔ | |||||||||||||
| Produits pour l'intérieur | ||||||||||||||
| Isolement d'une maison de classe climatique de 1 à 3 en combinaison avec une sous-toiture hautement perméable à la vapeur
|
||||||||||||||
| -Classe 1: Hall de stockage, église, ... | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | |||||||||
| -Classe 2: Ecoles, magasins, bureaux non climatises ... | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | |||||||||
| -Classe 3: Maisons sociales,appartments... | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | ✔ ** | |||||||||
| Isolement d'une maison de classe climatique 4 en combinaison avec une sous-toiture hautement perméable à la vapeur | ||||||||||||||
|
Classe 4: Piscine, salle de bain, locaux humides ... |
✔ ** | ✔ ** | ||||||||||||
| Réduction des pertes de chaleur par réflexion | ✔ ** | ✔ ** | ||||||||||||